Sheer And Perfect Compact (refill)
Fondotinta
Anteprima
Fondotinta compatto in polvere che esalta la luminosità della pelle e regala al viso un aspetto uniforme, privo di imperfezioni.
Non Disponibile
SKU
0730852113084_MSKU
Price | 32,40 € |
---|---|
Subtitle | Fondotinta |
Ingredienti Composizione | INGREDIENTS:TALC・SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE・MICA・BISMUTH OXYCHLORIDE (CI 77163)・TITANIUM DIOXIDE (CI 77891)・TITANIUM DIOXIDE (nano)・IRON OXIDES (CI 77492)・NYLON-12・ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE・IRON OXIDES (CI 77491)・POLYMETHYL METHACRYLATE・SILICA・VINYL DIMETHICONE/METHICONE SILSESQUIOXANE CROSSPOLYMER・METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER・OCTOCRYLENE・CETYL ETHYLHEXANOATE・DIPENTAERYTHRITYL HEXAHYDROXYSTEARATE・SORBITAN SESQUIISOSTEARATE・ALUMINUM HYDROXIDE・ALUMINUM DISTEARATE・IRON OXIDES (CI 77499)・TRIETHOXYSILYLETHYL POLYDIMETHYLSILOXYETHYL HEXYL DIMETHICONE・METHICONE・CHLORPHENESIN・POLYSILICONE-2・HYDROGEN DIMETHICONE・CALCIUM STEARATE・PEG/PPG-36/41 DIMETHYL ETHER・TOCOPHEROL・BARIUM SULFATE・CITRIC ACID・SODIUM PHOSPHATE・BHT・ZINC OXIDE (CI 77947)・TETRADECENE・ALUMINA・ |
Consigli per l`uso | • Con la spugna asciutta, applicare su metà viso partendo dalla guancia (dal centro verso l’esterno), zona contorno occhi, naso e bocca e sfumare bene il contorno • Ripetere sull’altra metà • Può essere applicato con Shiseido Foundation Brush |
Texture | compatti |
Is New? | No |
Is Best Seller? | No |
Is Black Friday Promo? | No |
Brand | Shiseido |
Coprenze | media tenuta |
Finish | luminoso |
Descrizione
Fondotinta compatto in polvere che esalta la luminosità della pelle e regala al viso un aspetto uniforme, privo di imperfezioni. Sfrutta la tecnologia dei colori complementari per neutralizzare la visibilità di macchie, segni di acne, pori visibili, arrossamenti e aspetto spento con un makeup effetto nude.
Ingredienti
INGREDIENTS:TALC・SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE・MICA・BISMUTH OXYCHLORIDE (CI 77163)・TITANIUM DIOXIDE (CI 77891)・TITANIUM DIOXIDE (nano)・IRON OXIDES (CI 77492)・NYLON-12・ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE・IRON OXIDES (CI 77491)・POLYMETHYL METHACRYLATE・SILICA・VINYL DIMETHICONE/METHICONE SILSESQUIOXANE CROSSPOLYMER・METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER・OCTOCRYLENE・CETYL ETHYLHEXANOATE・DIPENTAERYTHRITYL HEXAHYDROXYSTEARATE・SORBITAN SESQUIISOSTEARATE・ALUMINUM HYDROXIDE・ALUMINUM DISTEARATE・IRON OXIDES (CI 77499)・TRIETHOXYSILYLETHYL POLYDIMETHYLSILOXYETHYL HEXYL DIMETHICONE・METHICONE・CHLORPHENESIN・POLYSILICONE-2・HYDROGEN DIMETHICONE・CALCIUM STEARATE・PEG/PPG-36/41 DIMETHYL ETHER・TOCOPHEROL・BARIUM SULFATE・CITRIC ACID・SODIUM PHOSPHATE・BHT・ZINC OXIDE (CI 77947)・TETRADECENE・ALUMINA・